MHA Organic Trace Elements · 铁 Fe · 锌 Zn · 铜 Cu · 锰 Mn
由江西省元昌工业有限公司研发生产的螯合有机微量元素。金属离子与羟基蛋氨酸类似物(MHA)充分螯合形成,分子结构明确、化学稳定、高效可控,在高效输送微量元素的同时,还提供与蛋氨酸作用相同、可过瘤胃的羟基蛋氨酸,替代外购蛋氨酸产品。
| 产品 | 通用名称 | 技术指标 |
|---|---|---|
| MHA-Zn | 羟基蛋氨酸类似物螯合锌 | Zn ≥ 12%;羟基蛋氨酸 ≥ 28% |
| MHA-Cu | 羟基蛋氨酸类似物螯合铜 | Cu ≥ 12%;羟基蛋氨酸 ≥ 28% |
| MHA-Mn | 羟基蛋氨酸类似物螯合锰 | Mn ≥ 12%;羟基蛋氨酸 ≥ 33% |
| MHA-Fe | 蛋氨酸铁螯合物 | Fe ≥ 12%;蛋氨酸 ≥ 32% |
单位:克 / 吨配合饲料或精料补充料。
| 动物 / 阶段 | MHA-Zn | MHA-Cu | MHA-Mn | MHA-Fe |
|---|---|---|---|---|
| 仔猪 | 350–600 | 200–400 | 200–400 | 400–700 |
| 生长肥育猪 | 200–350 | 60–150 | 150–300 | 300–500 |
| 公猪 | 300–600 | 60–150 | 200–400 | 250–650 |
| 母猪 | 300–600 | 60–200 | 200–500 | 250–650 |
| 肉禽 | 250–450 | 70–150 | 200–500 | 200–400 |
| 种蛋禽 | 300–550 | 100–150 | 300–700 | 300–600 |
| 肉牛 | 300–1000 | 80–100 | 100–500 | 300–1000 |
| 奶牛 | 300–1000 | 80–200 | 100–500 | 300–1000 |
适用范围以现行《饲料添加剂品种目录》为准:羟基蛋氨酸类似物络(螯)合锌 / 锰 / 铜适用于奶牛、肉牛、家禽和猪;蛋氨酸铁络合物适用于养殖动物。